Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Event, Perstorp, 21. 10. 2023
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
12345605 | Andreas | SE | ANO |
12345 | Daniel | SE | ANO |
12345604 | Fredrik | SE | ANO |
123456789 | Göran | SE | ANO |
12345606 | Hannes | SE | ANO |
12345607 | Joachim | SE | ANO |
12345601 | Jörgen | SE | ANO |
1234567 | Mikael | SE | ANO |
1234567891 | Nicklas | SE | ANO |
12345678 | Oskar | SE | ANO |
12345603 | Pär | SE | ANO |
123456 | Peter | SE | ANO |
12345602 | Staffan | SE | ANO |
12345608 | Tatiana | SE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 14
Celkem registrovaných závodníků: 14
Čeká na platbu: 0