Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Landesmeisterschaft Westernschiessen BDS LV4 2024, Bocholt, 28. 9. 2024
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NE |
4204 | Alaska Wolf | DE | NE |
1000042/4739 | Archangel | DE | NE |
1439/4744 | Äxel | CZ | NE |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NE |
47460018/3139 | Big Mouth | DE | NE |
98929 | BigBoreBen | DE | NE |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NE |
OWF9985 | Charlie | DE | NE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NE |
73909 | Delgado | DE | NE |
2180 | Doc Norinco | DE | NE |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NE |
86659 | Dutch bear | NL | NE |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | NE |
92822/1234 | Elli Rose | DE | NE |
83041/3 | Gold Digger | NL | NE |
000/15 | Gold Feather | NL | NE |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NE |
BDS3744/4249 | Hill Billy | DE | NE |
420 | Holy Smoke | NL | NE |
3949 | Indianer Joe | DE | NE |
3848/4837 | James Smith | DE | NE |
90248 | Justice Ann | NL | NE |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NE |
254/4032 | Lash La Rue | DE | NE |
3731 | Lee Marlin | DE | NE |
1003177 | Linda Lou | DE | NE |
3727/4740 | Ludwig | DE | NE |
Deutschlan/3480 | Maddox | CZ | NE |
3145/4442 | Montana | DE | NE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NE |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NE |
113350 | Raindance Meggie | DE | NE |
111552 | Red Creek Pete | DE | NE |
1000037/4583 | Revenant | DE | NE |
40610034 | Roofer | DE | NE |
1003275/4061 | Runner Mike | DE | NE |
1003584 | Snow Fox | DE | NE |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | NE |
1003738 | Sunshine | DE | NE |
2711 | The Chosen One | DE | NE |
3948 | Tina Tax | DE | NE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NE |
113349 | Trader Jack | DE | NE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NE |
2712 | Troubleshooter | DE | NE |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NE |
Celkem objednaných registrací: 50
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 50