Přihlášení závodníci
23 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 21. 9. 2024
Informace o závoduMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
3002/729 | Mr. Long | 49er (49 and up) | 1 | DE | |
1001955 | Billy Dixon | 1880 Black Powder | 2 | DE | |
1002809/7357 | Don Papa | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
BDS51968/5007 | Joker John | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
729/729 | Rattlesnake George | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
3783/5007 | Silent Frank | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
100358/911 | Sunny Coal | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
LJW2588/8548 | Long Johns Wolf | Cattle Baron (75 and up) | 2 | DE | |
1003661/5007 | Tumbleweed | Duelist | 2 | DE | |
103688/758 | Bumble Bee | El Patron (80 and up) | 2 | DE | |
1002559 | Grauer Wolf | Elder Statesman (70 and up) | 2 | DE | |
68462/729 | Dog Dancer | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | DE | |
105393/1002 | Luke | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | DE | |
2089/5007 | Old Hunter | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | DE | |
2483 | Cutter | Gunfighter | 2 | DE | |
4338/9 | Crazy Crow | Junior Girl (16 and under) | 2 | DE | |
1004033/7357 | Lady Papa | Lady 49er (49 and up) | 2 | DE | |
93233/528 | Riverlady | Lady Senior (60 and up) | 2 | DE | |
10050071/5007 | Apache Cat | Lady Wrangler (36 and up) | 2 | DE | |
57299/5583 | Big Hand Jo | Senior (60 and up) | 2 | DE | |
1004131 | Umsid | Senior Classic Cowboy (60 and up) | 2 | DE | |
3332/5007 | Stagecoach Will | Senior Duelist (60 and up) | 2 | DE | |
93232/528 | Riverman | Silver Senior (65 and up) | 2 | DE | |
76828 | Colt Mc. Henry | Silver Senior Frontier Cartridge (65 and up) | 2 | DE | |
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | Wrangler (36 and up) | 2 | DE | |
3084/7388 | Honorable Henry | Wrangler (36 and up) | 2 | DE | |
Total | 26 |
Frühstück
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
1002809/7357 | Don Papa | 1 | DE | ||
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | 1 | DE | ||
BDS51968/5007 | Joker John | 1 | DE | ||
1004033/7357 | Lady Papa | 1 | DE | ||
729/729 | Rattlesnake George | 1 | DE | ||
93233/528 | Riverlady | 1 | DE | ||
93232/528 | Riverman | 1 | DE | ||
3783/5007 | Silent Frank | 1 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
Total | 10 |
Mittagessen
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
57299/5583 | Big Hand Jo | 1 | DE | ||
103688/758 | Bumble Bee | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
1002809/7357 | Don Papa | 1 | DE | ||
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | 1 | DE | ||
3084/7388 | Honorable Henry | 1 | DE | ||
BDS51968/5007 | Joker John | 1 | DE | ||
1004033/7357 | Lady Papa | 1 | DE | ||
LJW2588/8548 | Long Johns Wolf | 1 | DE | ||
105393/1002 | Luke | 2 | DE | ||
2089/5007 | Old Hunter | 1 | DE | ||
729/729 | Rattlesnake George | 1 | DE | ||
93233/528 | Riverlady | 1 | DE | ||
93232/528 | Riverman | 1 | DE | ||
3783/5007 | Silent Frank | 1 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
Total | 17 |
Camping 1
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
1002809/7357 | Don Papa | 1 | DE | ||
1004033/7357 | Lady Papa | 1 | DE | ||
2089/5007 | Old Hunter | 1 | DE | ||
100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
Total | 5 |
Sleva pro Juniory
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
4338/9 | Crazy Crow | DE | |||
Total | 1 |
Sleva pro rodinného příslušníka
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
93233/528 | Riverlady | DE | |||
Total | 1 |
Dobrovolníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
3084/7388 | Honorable Henry | Deputy | DE | ||
2483 | Cutter | RO | DE | ||
3084/7388 | Honorable Henry | RO | DE | ||
Total | 3 |